Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
26 537 |
Апелляция
|
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 2 095 | 2 095 | |||
Гражданское 4 127 | 4 127 | |||
Административное 20 315 | 20 315 | |||
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 280 | |
20.25 ч.1 Уклонение от исполне... | 8 128 |
20.21 Появление в обществе... | 2 393 |
15.6 ч.1 Непредставление свед... | 1 133 |
Прочие исковые дела | 995 |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 881 |
15.5 Нарушение сроков пре... | 867 |
12.10 ч.1 Нарушение правил дви... | 782 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 739 |
3.12 ЗКО Административное при... | 557 |
Иски о взыскании сумм по догов... | 533 |
… 76 | |
- | 24 795 |
Лаптева М. В. | 380 |
Клековкина Н. А. | 229 |
Иванов А. А. | 140 |
Целищев Е. М. | 114 |
Чернядьева Е. В. | 114 |
Бочков О. В. | 107 |
Марков И. А. | 102 |
Буянов М. Э. | 98 |
Васильева Е. А. | 57 |
… 26 537 | |
07.03.2018 | Решение по делу 5-203/2018 |
07.03.2018 | Решение по делу 5-204/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-205/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-152/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-157/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-158/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-161/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-162/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-163/2018 |
05.03.2018 | Решение по делу 2-654/2018 |