Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
512 |
Апелляция
367 |
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 483 | 477 | 6 | ||
Гражданское | ||||
Административное 396 | 35 | 361 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 78 | |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 108 |
158 ч.2 п.в Кража | 84 |
12.26 ч.1 Невыполнение водител... | 73 |
12.15 ч.4 Нарушение правил рас... | 72 |
158 ч.3 п.а Кража | 34 |
111 ч.1 Умышленное причинени... | 34 |
6.6 Нарушение санитарно-... | 21 |
12.9 ч.2 Превышение установле... | 20 |
12.15 ч.1 Нарушение правил рас... | 19 |
12.9 ч.3 Превышение установле... | 19 |
… 24 | |
- | 413 |
Осипов Р. С. | 77 |
Хомутова Ю. В. | 66 |
Ксенофонтов О. Г. | 57 |
Лоскутников С. А. | 52 |
Хомутов Ю. В. | 44 |
Дутова Е. С. | 36 |
Климова Л. П. | 22 |
Осипов Р. К. | 16 |
Дутов Е. С. | 14 |