Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
1 |
Апелляция
1 928 |
Кассация
2 300 |
Надзор
156 |
---|---|---|---|---|
Уголовное 4 058 | 1 748 | 2 299 | 11 | |
Гражданское 1 | 1 | |||
Административное 325 | 180 | 145 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам 1 | 1 |
… 204 | |
- | 1 128 |
125 | 218 |
337 ч.4 Самовольное оставлен... | 175 |
159 ч.4 Мошенничество | 157 |
286 ч.3 п. а Превышение должностн... | 101 |
159 ч.1 Мошенничество | 94 |
335 ч.1 Нарушение уставных п... | 90 |
12.26 ч.1 Невыполнение водител... | 75 |
159 ч.3 Мошенничество | 75 |
286 ч.1 Превышение должностн... | 72 |
… 118 | |
- | 386 |
Басов А. В. | 334 |
Захарченко С. С. | 321 |
Ингликов М. С. | 311 |
Сказкин Н. Ф. | 286 |
Юхимчук А. Г. | 212 |
Литвинов А. М. | 190 |
Гурмиков М. Д. | 156 |
Текеев А. С. | 129 |
Лозинский О. И. | 122 |