Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
1 679 |
Апелляция
189 |
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 787 | 785 | 2 | ||
Гражданское 1 | 1 | |||
Административное 1 080 | 893 | 187 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 357 | |
18.8 ч.3 Нарушение иностранны... | 303 |
18.10 ч.2 Незаконное осуществл... | 193 |
158 ч.2 п.в Кража | 107 |
18.8 ч.3.1 Нарушение иностранны... | 67 |
228 ч.2 Незаконные приобрете... | 44 |
16.2 ч.2 Недекларирование либ... | 40 |
16.2 ч.1 Недекларирование либ... | 39 |
18.8 ч.1 Нарушение иностранны... | 34 |
12.27 ч.2 Невыполнение обязанн... | 32 |
161 ч.2 п.г Грабеж | 29 |
… 130 | |
- | 1 197 |
Кузнецова В. Г. | 76 |
Титов А. П. | 54 |
Семенова И. А. | 50 |
Коваленко П. В. | 50 |
Ракитина К. С. | 39 |
Дмитренко П. В. | 38 |
Веременко М. В. | 36 |
Синькова М. И. | 26 |
Черникова Е. О. | 20 |
… 1 868 | |
28.03.2018 | Решение по делу 5-304/2018 |
26.03.2018 | Решение по делу 1-138/2018 |
26.03.2018 | Решение по делу 1-160/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 12-116/2018 |
20.03.2018 | Решение по делу 5-371/2018 |
20.03.2018 | Решение по делу 5-236/2018 |
19.03.2018 | Решение по делу 1-108/2018 |
13.03.2018 | Решение по делу 1-164/2018 |
05.03.2018 | Решение по делу 12-67/2018 (12-539/2017;) |
02.03.2018 | Решение по делу 5-393/2018 |