Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
6 907 |
Апелляция
|
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 343 | 343 | |||
Гражданское 2 066 | 2 066 | |||
Административное 4 498 | 4 498 | |||
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 229 | |
Споры из нарушений налогового ... | 1 059 |
20.25 ч.1 Уклонение от исполне... | 668 |
20.21 Появление в обществе... | 522 |
12.26 ч.1 Невыполнение водител... | 496 |
15.5 Нарушение сроков пре... | 339 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 271 |
19.5 ч.1 Невыполнение в срок ... | 218 |
15.6 ч.1 Непредставление свед... | 213 |
Споры из нарушений пенсионного... | 210 |
12.15 ч.4 Нарушение правил рас... | 175 |
… 31 | |
- | 6 682 |
Григорьева О. С. | 61 |
Щербакова В. В. | 39 |
Нарина Н. Н. | 27 |
Хохлова А. М. | 18 |
Паршин Д. И. | 16 |
Нарушевича Д. Д. | 13 |
Годухина Е. В. | 8 |
Боровкова М. А. | 5 |
Тульская Е. В. | 4 |
… 6 907 | |
18.04.2018 | Решение по делу 5-283/2018 |
18.04.2018 | Решение по делу 2-751/2018 |
17.04.2018 | Решение по делу 5-340/2018 |
17.04.2018 | Решение по делу 5-301/2018 |
17.04.2018 | Решение по делу 5-302/2018 |
17.04.2018 | Решение по делу 5-303/2018 |
16.04.2018 | Решение по делу 5-294/2018 |
16.04.2018 | Решение по делу 5-295/2018 |
16.04.2018 | Решение по делу 5-336/2018 |
16.04.2018 | Решение по делу 5-337/2018 |