Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
1 671 |
Апелляция
4 |
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 583 | 580 | 3 | ||
Гражданское 3 | 3 | |||
Административное 289 | 288 | 1 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам 800 | 800 |
… 368 | |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 249 |
111 ч.4 Умышленное причинени... | 106 |
158 ч.2 п.в Кража | 78 |
228 ч.2 Незаконные приобрете... | 71 |
105 ч.1 Убийство | 58 |
228 ч.1 Незаконные приобрете... | 53 |
111 ч.1 Умышленное причинени... | 50 |
30 ч.3, ; 228.1 ч.1 Приготовление к прес... | 32 |
158 ч.2 п. в Кража | 31 |
161 ч.1 Грабеж | 26 |
… 37 | |
- | 439 |
Афонин А. В. | 267 |
Коновалов А. Г. | 259 |
Романович Ю. В. | 174 |
Кашича М. А. | 105 |
Скачков И. Ф. | 71 |
Юришин И. В. | 63 |
Силантьев А. В. | 60 |
Нестерова Е. В. | 40 |
Гуреев М. С. | 27 |
… 1 675 | |
15.04.2017 | Решение по делу 5-249/2017 |
15.04.2017 | Решение по делу 5-248/2017 |
02.03.2017 | Решение по делу 5-138/2017 |
02.03.2017 | Решение по делу 5-139/2017 |
27.02.2017 | Решение по делу 1-67/2017 |
20.02.2017 | Решение по делу 1-58/2017 |
16.02.2017 | Решение по делу 5-110/2017 |
16.02.2017 | Решение по делу 5-111/2017 |
16.02.2017 | Решение по делу 5-109/2017 |
02.02.2017 | Решение по делу 5-80/2017 |