Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
7 923 |
Апелляция
1 168 |
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное | ||||
Гражданское 6 173 | 5 910 | 263 | ||
Административное 2 905 | 2 000 | 905 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам 13 | 13 |
… 428 | |
Прочие исковые дела | 764 |
2.178 - Прочие исковые дела ->... | 716 |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 515 |
Иски о взыскании сумм по догов... | 487 |
19.3 ч.1 Неповиновение законн... | 462 |
2.197 - Иски о взыскании сумм ... | 420 |
2.176 - Иски о взыскании сумм ... | 367 |
Другие жилищные споры | 254 |
12.24 ч.1 Нарушение Правил дор... | 249 |
2.200 - Прочие исковые дела ->... | 203 |
… 43 | |
- | 8 676 |
Корженевская И. С. | 215 |
Наумова К. В. | 57 |
Богатыренко В. И. | 12 |
Плотникова О. Н. | 11 |
Усачева О. И. | 10 |
Разуваев Д. В. | 9 |
Алатарцев Г. В. | 9 |
Коннова Е. В. | 4 |
Воронкову А. Г. | 4 |
… 9 091 | |
12.04.2018 | Решение по делу 33-1479/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1445/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1443/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1487/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1167/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1176/2018 |
11.04.2018 | Решение по делу 33-1166/2018 |
29.03.2018 | Решение по делу 33-1194/2018 |
29.03.2018 | Решение по делу 33-1220/2018 |
29.03.2018 | Решение по делу 33-1192/2018 |