Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
15 876 |
Апелляция
|
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 1 047 | 1 047 | |||
Гражданское 2 779 | 2 779 | |||
Административное 12 050 | 12 050 | |||
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 341 | |
20.25 ч.1 Уклонение от исполне... | 5 617 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 854 |
19.5 ч.1 Невыполнение в срок ... | 626 |
О взыскании страхового возмеще... | 613 |
12.15 ч.4 Нарушение правил рас... | 515 |
15.5 Нарушение сроков пре... | 330 |
15.6 ч.1 Непредставление свед... | 283 |
Прочие исковые дела | 280 |
12.8 ч.3 Управление транспорт... | 265 |
Прочие исковые дела Иные исков... | 247 |
… 73 | |
- | 14 955 |
Столбовских Д. И. | 164 |
Субботин Д. Е. | 113 |
Иванов Д. А. | 76 |
Литвинов Ф. В. | 54 |
Писарева О. В. | 49 |
Толстых А. В. | 47 |
Стахович Я. С. | 40 |
Баклынков В. В. | 30 |
Яриков Д. Г. | 29 |
… 15 876 | |
05.04.2018 | Решение по делу 5-334/2018 |
05.04.2018 | Решение по делу 5-335/2018 |
05.04.2018 | Решение по делу 5-338/2018 |
04.04.2018 | Решение по делу 5-401/2018 |
03.04.2018 | Решение по делу 5-409/2018 |
03.04.2018 | Решение по делу 5-410/2018 |
03.04.2018 | Решение по делу 5-411/2018 |
02.04.2018 | Решение по делу 5-311/2018 |
02.04.2018 | Решение по делу 5-384/2018 |
27.03.2018 | Решение по делу 5-285/2018 |