Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
1 566 |
Апелляция
308 |
Кассация
|
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 334 | 334 | |||
Гражданское 282 | 282 | |||
Административное 975 | 667 | 308 | ||
Арбитраж | ||||
По материалам 283 | 283 |
… 244 | |
19.3 ч.1 Неповиновение законн... | 184 |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 173 |
10.3 Нарушение правил про... | 84 |
Споры о праве собственности на... | 54 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 54 |
2.084 - Социальные споры -> Ин... | 49 |
- | 40 |
20.25 ч.1 Уклонение от исполне... | 35 |
12.24 ч.2 Нарушение Правил дор... | 35 |
158 ч.2 п.в Кража | 31 |
… 38 | |
- | 1 254 |
Костромин А. В. | 218 |
Лешукова М. Н. | 137 |
Петухов И. Н. | 113 |
Василенко Н. Н. | 37 |
Черкасов А. Г. | 36 |
Новикова В. Я. | 10 |
Рочев П. Л. | 5 |
Старикова Л. И. | 5 |
Козлов А. И. | 4 |
… 1 874 | |
16.04.2018 | Решение по делу 5-69/2018 |
12.04.2018 | Решение по делу 5-71/2018 |
06.04.2018 | Решение по делу 5-68/2018 |
06.04.2018 | Решение по делу 5-70/2018 |
05.04.2018 | Решение по делу 1-23/2018 |
04.04.2018 | Решение по делу 5-58/2018 |
30.03.2018 | Решение по делу 12-27/2018 |
07.03.2018 | Решение по делу 5-38/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 12-21/2018 |
06.03.2018 | Решение по делу 5-40/2018 |