Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
3 102 |
Апелляция
1 343 |
Кассация
1 |
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 967 | 961 | 6 | ||
Гражданское 22 | 22 | |||
Административное 2 464 | 1 126 | 1 337 | 1 | |
Арбитраж | ||||
По материалам 993 | 993 |
… 642 | |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 258 |
- | 206 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 164 |
12.15 ч.4 Нарушение правил рас... | 149 |
158 ч.2 п.в Кража | 134 |
20.1 ч.2 Мелкое хулиганство | 132 |
12.18 Непредоставление пре... | 128 |
19.3 ч.1 Неповиновение законн... | 119 |
12.26 ч.1 Невыполнение водител... | 109 |
228 ч.2 Незаконные приобрете... | 83 |
… 88 | |
- | 3 036 |
Клюквин В. В. | 244 |
Банникова И. Н. | 146 |
Молчанов Д. Н. | 120 |
Семенцова Н. А. | 114 |
Ветров А. В. | 93 |
Куликова О. Г. | 84 |
Дмитриева Е. А. | 56 |
Герасимова Н. Н. | 56 |
Лукьянов О. В. | 54 |
… 4 446 | |
03.04.2018 | Решение по делу 12-245/2018 |
02.04.2018 | Решение по делу 4/17 -128/2018 |
02.04.2018 | Решение по делу 4/17 -133/2018 |
02.04.2018 | Решение по делу 4/17 -144/2018 |
29.03.2018 | Решение по делу 12-279/2018 |
29.03.2018 | Решение по делу 12-289/2018 |
28.03.2018 | Решение по делу 4/7 -16/2018 |
28.03.2018 | Решение по делу 4/17 -176/2018 |
01.03.2018 | Решение по делу 5-95/2018 |
01.03.2018 | Решение по делу 12-188/2018 |