Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
4 035 |
Апелляция
899 |
Кассация
11 |
Надзор
|
---|---|---|---|---|
Уголовное 1 | 1 | |||
Гражданское 1 579 | 1 579 | |||
Административное 3 356 | 2 446 | 899 | 11 | |
Арбитраж | ||||
По материалам 9 | 9 |
… 310 | |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 1 514 |
20.1 ч.2 Мелкое хулиганство | 425 |
19.5 ч.1 Невыполнение в срок ... | 302 |
2.132 - О взыскании страхового... | 167 |
2.176 - Иски о взыскании сумм ... | 163 |
2.178 - Прочие исковые дела ->... | 158 |
12.27 ч.2 Невыполнение обязанн... | 153 |
19.3 ч.1 Неповиновение законн... | 89 |
2.111 - Споры, возникающие из ... | 81 |
Жалобы на действия судебных пр... | 79 |
… 76 | |
- | 4 693 |
Колесников Р. Ю. | 39 |
Рыбаковская О. В. | 37 |
Ершова А. С. | 27 |
Юшин М. В. | 20 |
Меркулов Л. Ю. | 8 |
Травянова Т. А. | 6 |
Родионов В. Е. | 6 |
Григорьева О. Е. | 6 |
Бережного А. И. | 5 |
… 4 945 | |
21.03.2018 | Решение по делу 07-230/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-229/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-231/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-232/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-233/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-234/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-235/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-236/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-237/2018 |
21.03.2018 | Решение по делу 07-238/2018 |