Выберите инстанцию вид производства |
Первая инстанция
1 735 119 |
Апелляция
168 774 |
Кассация
8 021 |
Надзор
1 013 |
---|---|---|---|---|
Уголовное | ||||
Гражданское | ||||
Административное 1 912 927 | 1 735 119 | 168 774 | 8 021 | 1 013 |
Арбитраж | ||||
По материалам |
… 3 879 | |
20.25 ч.1 Уклонение от исполне... | 395 455 |
12.8 ч.1 Управление транспорт... | 263 426 |
12.15 ч.4 Нарушение правил рас... | 110 948 |
20.1 ч.1 Мелкое хулиганство | 89 080 |
12.17 ч.2 Непредоставление пре... | 73 294 |
12.26 ч.1 Невыполнение водител... | 71 490 |
12.9 ч.4 Превышение установле... | 62 150 |
15.5 Нарушение сроков пре... | 54 902 |
19.5 ч.1 Невыполнение в срок ... | 48 846 |
12.8 ч.3 Управление транспорт... | 45 518 |
… 2 297 | |
- | 1 892 387 |
Хафизов Э. И. | 296 |
Басыров Д. Ф. | 218 |
Ахметшин Р. Ф. | 188 |
Юлдашев Р. Р. | 181 |
Изотов М. С. | 178 |
Кудакаев Э. Р. | 155 |
Аминев И. Н. | 150 |
Шакиров А. И. | 137 |
Ишмухаметов Р. Р. | 136 |
… 1 912 927 | |
20.04.2018 | Решение по делу 5-153/2018 |
20.04.2018 | Решение по делу 5-211/2018 |
20.04.2018 | Решение по делу 5-174/2018 |
20.04.2018 | Решение по делу 5-335/2018 |
19.04.2018 | Решение по делу 5-307/2018 |
19.04.2018 | Решение по делу 5-309/2018 |
19.04.2018 | Решение по делу 5-230/2018 |
19.04.2018 | Документ |
19.04.2018 | Решение по делу 5-299/2018 |
19.04.2018 | Решение по делу 12-31/2018 |